Добро пожаловать в клуб владельцев и любителей BMW! Чтобы общаться на форуме и получить доступ к информации, пожалуйста, зарегистрируйтесь!

Сканеры для диагностики BMW     Ключи BMW


Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ
Имя
Пароль
Забыли пароль? Регистрация


Оценки для titanik_Bumerang
Игра Очки Уровень Сыграно раз Наилучший результат
2D Memory 1000 19 из 72 258 5332 дней 02:06:51
3D Memory 90 4 из 83 306 4576 дней 03:39:52
Authority Shift 62155 1 из 69 270 5872 дней 22:43:15
Bang adventure 3209 1 из 45 179 5980 дней 09:16:59
Batman's Gotham dark night 191250 2 из 58 195 5285 дней 03:40:30
Batman: Mystery of the Batwoman 5592 1 из 12 133 5872 дней 22:34:09
Benbats 105700 5 из 18 108 6114 дней 22:28:43
Bloody Pingu 693 49 из 124 3806 4921 дней 02:43:14
Bloody Seal Bounce 100811 7 из 14 101 6277 дней 01:34:15
BMW Driving 50000 90 из 801 4598 6165 дней 03:26:05
Bungee Rescue 387 1 из 9 120 5578 дней 11:05:04
Car Park Chaos 245 32 из 83 545 6260 дней 18:45:02
Carmageddon 173 40 из 67 232 4660 дней 08:51:24
Chuck Norris 8998 2 из 31 182 5051 дней 10:14:47
Clicken Gold 150675 3 из 12 59 6261 дней 08:31
Clown Killer 2 35975 1 из 21 256 5967 дней 09:29:33
Colosseum Blackjack 1325 1 из 16 99 5983 дней 09:23:16
Concentrate 70750 3 из 6 43 4396 дней 21:27:02
Concentration 8775 3 из 15 85 5595 дней 19:10
Connect2 54800 3 из 11 126 4488 дней 21:17:30
Cosmic Switch 13620 2 из 10 59 5600 дней 02:30:39
Counting The Stars 84 3 из 10 38 5332 дней 11:39:46
Crash Test Danny 6972 5 из 32 225 6112 дней 04:46:11
Crazy Shuttle 1787 18 из 59 161 6275 дней 22:17
Curveball 25765 6 из 81 1965 4904 дней 06:44:15
Dibblez Memory 1166 6 из 11 43 5292 дней 01:49:31
Dizzy 240 2 из 6 40 5122 дней 03:05:02
Drifting 74813 13 из 31 233 5631 дней 03:59:02
Elevation 2 49540 2 из 71 294 5050 дней 23:54:38
Fancy Pants Adventure World 1 183 2 из 23 179 5048 дней 10:55:21
Five Acorns 2839 10 из 13 118 4643 дней 04:30:50
Flash Poker 2 1225 1 из 40 227 5996 дней 05:23:32
Flip Out 2208 2 из 13 48 5592 дней 05:28:36
Freaky Fun 38800 1 из 12 203 5571 дней 09:12:00
Free Cell Solitaire 260 2 из 5 44 5596 дней 33:23
Fruit Slots 500 2 из 3 60 5592 дней 05:23:08
Fuck It 319 4 из 12 68 6275 дней 21:02:47
Goblin Heart 44737 1 из 26 176 5570 дней 08:34:42
Happy Memory 1458 2 из 13 62 5729 дней 02:47:12
Himalayaya 1080 3 из 18 78 5994 дней 08:51:00
Ice Age - Scrat Jump Level 2 N/A N/A 73 6277 дней 01:24:01
Ice Age Part 1 - Scrat Jump 238 4 из 13 84 6097 дней 04:50
Ice Age Part 1 - Scrat Jump - Level 2 109 6 из 6 42 6279 дней 10:43:31
Ice Age Part 2 - Rising Water N/A N/A 57 5922 дней 01:51:59
Ice Age Part 3 - Five Acorns N/A N/A 62 5289 дней 21:52:32
Ice Age Part 4 - Ptero Glide 879 9 из 18 94 5922 дней 19:22:02
Iron Maiden - A Matter of Life and Death 15235 3 из 137 515 5851 дней 03:33:11
Lawinen Surfer N/A N/A 50 N/A
Lone Star N/A N/A 33 N/A
Loony Tunes: Match the Mugs 765 8 из 31 468 4889 дней 05:28:06
LOTR: The Hidden Ring 185 2 из 7 35 5313 дней 23:26:10
Luigis Adventure 37580 1 из 48 361 5569 дней 07:49:28
Mah Jongg Garden 7296 1 из 6 45 5568 дней 11:19:48
Match The Hottie 3330 3 из 14 54 5290 дней 01:46:27
Mega 64 150784 1 из 10 43 5983 дней 08:09:47
MemorEyes 397 2 из 9 51 6269 дней 22:13:08
Memory 1724 6 из 21 86 5290 дней 01:40:14
Memory 2 195 4 из 9 75 5287 дней 03:24:55
Memory 3D 40 2 из 10 37 5331 дней 55:11
Metro Match 4245 3 из 10 33 6198 дней 16:04:12
Michigan Hawk 43469 1 из 7 50 5990 дней 08:03:47
Mission Match Up 460 2 из 7 71 5187 дней 20:48:20
Mission R4 20 2 из 12 102 4650 дней 08:26:45
Monster Memory -4 6 из 10 66 6040 дней 06:26:03
Mood Match 910 2 из 7 42 5595 дней 15:03:58
MuMu 75 8 из 8 38 5329 дней 08:24:30
One Piece - Card Game 88 2 из 12 48 5331 дней 08:52:01
P O K E R 160 1 из 2 35 6001 дней 08:42:22
PacMan Jungle Adventure 4655 2 из 7 47 5287 дней 01:42:26
Park The Caravan 432 14 из 27 206 5290 дней 04:05:38
Parking Battle of the sexes 296 37 из 143 676 5335 дней 01:43:09
Pingu Sports! 160 9 из 69 645 5922 дней 19:43:48
Pussy or Meat 15 3 из 50 226 5051 дней 11:04:52
Quick Pic 1: Flowers 29500 1 из 8 34 5980 дней 06:07:17
Quick Pic II: Boobs 24500 2 из 25 174 5051 дней 10:46:36
Quickpic 45350 1 из 10 24 5977 дней 05:51:12
Retroception 287 2 из 12 63 5331 дней 08:09:41
Rufus Recall 190000 2 из 11 38 5290 дней 01:09:09
Sandman Towers 4725 2 из 33 127 5277 дней 55:45
Scart Jump (Level2) 185 19 из 87 1193 6112 дней 19:36
Scorpion Puzzle N/A N/A 41 N/A
Shape Match 1032 1 из 8 58 5570 дней 05:52:18
Slingo Tiles Mahjong 3190 7 из 9 49 6166 дней 05:13:00
Smaugs Schatkist 2050 1 из 7 41 5989 дней 04:30:43
Snoopy Click 40 4 из 7 21 6165 дней 03:35:10
Solitaire 552 2 из 8 41 6334 дней 04:49:06
Space Invaders 24950 2 из 16 46 6277 дней 02:07:45
Spiderman 3 - Sandman 6700 2 из 33 77 5277 дней 32:44
Spin Balls N/A N/A 33 6195 дней 16:39:52
SpongeBob's Pizza Toss 4800 2 из 7 29 5276 дней 22:06:37
Square Bear Photo Hunt N/A N/A 31 N/A
Stake Out 1925 1 из 18 109 5983 дней 09:06:25
Strip Down 105147 7 из 19 93 5228 дней 22:16:30
Tetris N/A N/A 83 6282 дней 05:06:58
The good - The bad and El Tigre 674 3 из 5 153 5597 дней 06:57:49
The Ordinary Boys 11242 4 из 22 159 5290 дней 03:38:02
The Vissor Slut Machine 3010 4 из 28 89 4396 дней 23:04:26
Track Mania 5911 51 из 61 277 6112 дней 02:37:11
Turbocharged Penguins! 201 6 из 10 80 6097 дней 01:21:31
Twins On Ice 34500 3 из 8 72 5329 дней 01:11:35
Wet T-Shirt Contest 2466 3 из 15 80 5327 дней 01:29:13
Whos Tits 10 3 из 9 103 5048 дней 10:49:37
Winning Streak 53 15 из 31 122 5327 дней 02:20:21
XXX Breakdown 373 1 из 24 132 6086 дней 07:38:06
Yeti 1 Greece 1164 13 из 18 269 5228 дней 22:31:46
Yeti 8 Jungle Swing N/A N/A 274 6277 дней 22:05:49
Yeti 9 - Final Spit 524 2 из 14 54 6277 дней 18:09:16
Yeti Long Ass Shot 2 1877 8 из 85 1460 6279 дней 04:19:30
Yeti Long Shot: Porpoheus 1201 55 из 186 6239 5644 дней 38:38
Yeti Long Shot: Random Bounce N/A N/A 58 5595 дней 06:07:57
Yeti Longshot Version I N/A N/A 2600 4644 дней 09:16:00
Yeti Longshot: Ridiculous Longshot N/A N/A 40 5812 дней 10:13:11
Yeti Pengu Throw 1041 7 из 13 116 5601 дней 12:13:19
Yeti Pentathlon 999 15 из 15 100 5922 дней 20:07:25
Yeti Sports 1 SE N/A N/A 96 5049 дней 07:57:20
Yeti Sports 1- Bloody Pingu N/A N/A 51 6255 дней 17:21:25
Yeti Sports 1- Long Shot Version N/A N/A 1267 5547 дней 06:30:54
Yeti Sports 2 - Orca Slap 533 29 из 87 950 4687 дней 07:27:52
Yetisports 10 - Icicle Climb 11 2 из 14 59 5287 дней 06:10:43
Yetisports 10 - Icicle Climb 11 2 из 10 40 5289 дней 14:55
YetiSports 10 - The End N/A N/A 59 5928 дней 20:29:19
Yetisports 2 - Bloody Orca Slap 376 5 из 13 77 5816 дней 08:09:12
YetiSports 2 - Orca slap 564 2 из 10 50 6283 дней 05:02:35
Yetisports 3 - Seal Bounce 396 3 из 9 39 6275 дней 18:28:29
YetiSports 4 - Albatross Overload 2601 7 из 16 91 6199 дней 03:54:42
YetiSports 5 - Flamingo drive N/A N/A 94 4000 дней 18:47:36
Yetisports StageDive 31 5 из 13 73 5597 дней 11:30:09
YetiSports Swing N Slide 125 23 из 72 1002 5819 дней 53:07
Yetisports6 - Big Wave N/A N/A 49 5331 дней 08:24:38
YetiSports7 - Snowboard FreeRide N/A N/A 79 5289 дней 01:17:15
Инфо titanik_Bumerang
1е место: 20
2е место: 30
3е место: 15
ТОП-10: 28
Всего игр: 130
Всего сыграных игр: 110
Всего попыток сыграно: 39530

Игры
Автор: MrZeropage
Перевод осуществили: SASH1024 и FintMax

Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.


Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.

Перевод: zCarot
Форум BMW (БМВ)