|
Общение и флуд Общение на любые темы, выходящие за рамки других разделов форума. |
|
Результаты опроса: Где вы живёте?) | |||
Россия. Москва. | 65 | 20.57% | |
Россия. Питер. | 22 | 6.96% | |
Россия. Ростов-на-Дону. | 5 | 1.58% | |
Россия. Другой город (в комментариях указываем какой). | 105 | 33.23% | |
Украина. В комментариях указываем город. | 18 | 5.70% | |
Беларусь. В комментариях указываем город. | 27 | 8.54% | |
Казахстан. В комментариях указываем город. | 29 | 9.18% | |
Армения. В комментариях указываем город. | 3 | 0.95% | |
Грузия. В комментариях указываем город. | 2 | 0.63% | |
Германия. В комментариях указываем город. | 13 | 4.11% | |
Латвия. В комментариях указываем город. | 4 | 1.27% | |
Другая страна. Указываем в ответе, какая. | 23 | 7.28% | |
Голосовавшие: 316. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
| LinkBack | Опции темы | Опции просмотра |
28.06.2010, 10:41 | #170 |
Новичок Регистрация: 17.05.2010
Сообщений: 16
Сказал спасибо: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Откуда: Челябинск Авто: BMW 520i e28 |
Челябинск
__________________ Что ты можешь знать о жизни, если ты не жевал гудрон. |
|