Это так для общего развития
Рядные 4-цилиндровые
1961—1987 — 1.6—2.0 л M10/M12
1986—1991 — 2.0—2.5 л S14 для M3 (DOHC)
1987—1995 — 1.6/1.8 л M40 (SOHC)
1989—1996 — 1.8 л M42 (DOHC)
1991—2002 — 1.6/1.8/1.9 л M43 (SOHC)
1994—2000 — 1.7 л M41 Дизель
1996—2001 — 1.9 л M44 (DOHC)
1997—2005 — 2.0 л M47 Дизель
2001—2006 — 1.6 л Tritec
2001—2003 — 1.8/2.0 л N42 (выиграл международную премию Двигатель года)
2004— … 1.8/2.0 л N46
2004— … 1.6 л N45
2006— … 1.6 л Prince
|