| | akm2008 | | 4,645 | 981,913 |
| | Tyler | | 33 | 71,756 |
| | Ferrum | | 935 | 496,772 |
| | Patriot_123 | | 8 | 10,424 |
| | Tyler | | 268 | 225,751 |
| | Tyler |
14.11.2012 20:24
от Tyler | 7 | 43,791 |
|
| | Ватар | | 6 | 1,148 |
| | Rogue_knjaz | | 1 | 1,195 |
| | leandreu | | 3 | 1,830 |
| | Aleksei.AG | | 21 | 12,256 |
| | Romanrai | | 1 | 1,962 |
| | Slava_77 | | 30 | 16,860 |
| | Sokolenok |
20.10.2019 10:15
от БУКА | 12 | 3,007 |
| | mr.mel | | 11 | 6,488 |
| | Dignatov1 | | 10 | 5,517 |
| | Tessa_v | | 0 | 993 |
| | Иван801 | | 0 | 1,132 |
| | еХасик3979 | | 12 | 2,087 |
| | artartist | | 1 | 1,876 |
| | Рудольф | | 7 | 2,435 |
| | moroz12 | | 0 | 1,825 |
| | TheRED | | 0 | 1,167 |
| | Djimbo | | 0 | 994 |
| | baska_terentev | | 3 | 1,073 |
| | TheRED |
27.09.2019 18:32
от Ryu | 1 | 1,239 |
| | Виталий Дубинкин | | 12 | 7,701 |