|  | akm2008 | | 4,646 | 1,121,416 |
|  | Ferrum | | 936 | 543,392 |
|  | Tyler | | 33 | 78,649 |
|  | Patriot_123 | | 8 | 12,365 |
|  | Tyler | | 268 | 245,649 |
|  | Tyler |
14.11.2012 20:24
от Tyler | 7 | 45,570 |
| |
|  | natl |
13.06.2013 14:34
от natl | 0 | 1,440 |
|  | iliyasuper | | 5 | 4,126 |
|  | Максим Б | | 7 | 3,994 |
|  | Berger | | 16 | 18,174 |
|  | Алексей29 | | 1 | 1,841 |
|  | SkiMax | | 5 | 2,432 |
|  | 316 | | 5 | 1,850 |
|  | Сергей Nikitin83 | | 35 | 11,874 |
|  | вячеслав4121972 | | 0 | 2,256 |
|  | Эдуард15 | | 1 | 2,106 |
|  | BMW550 | | 12 | 3,929 |
|  | Nashorn |
09.06.2013 11:20
от FuchS | 4 | 5,574 |
|  | Seed Anarchious | | 6 | 3,659 |
|  | BMW550 |
08.06.2013 23:00
от Азиат | 15 | 3,184 |
|  | Ages | | 9 | 4,833 |
|  | vla3344 | | 17 | 5,130 |
|  | NUFLIN | | 0 | 2,712 |
|  | MISHAELAGIN |
07.06.2013 22:33
от Tyler | 3 | 3,488 |
|  | Уэйс | | 10 | 7,124 |
|  | maks92009 | | 5 | 2,604 |