|  | akm2008 | | 4,646 | 1,120,193 |
|  | Ferrum | | 936 | 542,645 |
|  | Tyler | | 33 | 78,584 |
|  | Patriot_123 | | 8 | 12,351 |
|  | Tyler | | 268 | 245,498 |
|  | Tyler |
14.11.2012 20:24
от Tyler | 7 | 45,557 |
| |
|  | Александр... | | 9 | 4,075 |
|  | Грег | | 1 | 2,063 |
|  | sandro-71 | | 3 | 1,659 |
|  | 135 | | 3 | 3,269 |
|  | Ярослав Х5 | | 0 | 1,172 |
|  | Naduvnoy | | 2 | 1,288 |
|  | Евгений530i | | 12 | 3,862 |
|  | Bdox | | 22 | 12,116 |
|  | zembot | | 4 | 1,508 |
|  | Серёжка 525 | | 10 | 3,503 |
| | ROMAN1304 | - | - | - |
|  | Sever234 | | 2 | 1,188 |
|  | alexlee | | 6 | 2,455 |
|  | dimidrol1523179 | | 12 | 3,999 |
|  | ARmaGeddON | | 14 | 2,500 |
|  | chirok85 | | 5 | 3,633 |
|  | Alex_T9 | | 11 | 3,021 |
|  | sansany |
09.04.2012 09:32
от Slawa | 62 | 15,078 |
|  | bavaria2009 | | 5 | 3,890 |
|  | judor |
08.04.2012 22:50
от judor | 11 | 5,133 |