|  | akm2008 | | 4,646 | 1,120,168 |
|  | Ferrum | | 936 | 542,613 |
|  | Tyler | | 33 | 78,582 |
|  | Patriot_123 | | 8 | 12,348 |
|  | Tyler | | 268 | 245,493 |
|  | Tyler |
14.11.2012 20:24
от Tyler | 7 | 45,557 |
| |
|  | bezpredela | | 2 | 1,441 |
|  | Fike | | 11 | 2,158 |
|  | Севрук | | 7 | 7,362 |
|  | avtopilot13 | | 9 | 2,615 |
|  | Noeds |
10.02.2018 12:29
от Noeds | 2 | 1,067 |
|  | bezpredela | | 6 | 2,083 |
|  | Павел2778 | | 3 | 1,127 |
|  | gena_igag | | 12 | 13,325 |
|  | jomka | | 5 | 1,442 |
|  | USLpower | | 7 | 1,581 |
|  | Mazzay | | 2 | 1,313 |
|  | еХасик3979 | | 9 | 1,315 |
|  | Vlad95 |
29.01.2018 09:40
от nbmw | 1 | 1,204 |
|  | Rolex88 | | 3 | 1,147 |
|  | Шатурик | | 0 | 1,203 |
|  | Hammer39 | | 4 | 1,643 |
|  | beeeha89 | | 0 | 913 |
|  | Aviamax | | 9 | 2,086 |
|  | WVlad | | 4 | 1,244 |
|  | Faeton2 | | 0 | 1,217 |