| | Tyler | | 364 | 301,886 |
| | Tyler | | 614 | 482,829 |
| | Tyler | | 1,249 | 551,321 |
| | Tyler | | 3,214 | 1,977,815 |
| | Tyler | | 5,997 | 1,850,256 |
| | Tyler | | 21 | 36,365 |
| | Tyler | | 439 | 2,297,716 |
| | Tyler | | 370 | 334,759 |
| | Tyler | | 1,304 | 701,051 |
| | Tyler | | 72 | 48,492 |
| | Tyler | | 794 | 407,979 |
| | Tyler | | 70 | 91,876 |
| | Tyler | | 24 | 23,129 |
| | Tyler |
13.05.2019 19:03
от nbmw | 273 | 172,153 |
| | Tyler | | 718 | 513,822 |
| | вова 1951 |
22.12.2014 00:57
от Tyler | 41 | 41,823 |
| | Pavel S. |
23.11.2010 10:26
от Tyler | 2,002 | 1,110,597 |
|
| | Starquest | | 8 | 1,670 |
| | Nurlan26 |
24.05.2013 16:07
от zass | 9 | 1,720 |
| | greymda | | 6 | 2,253 |
| | stranger3xx |
24.05.2013 15:04
от SAN9 | 1 | 1,674 |
| | sayatast | | 2 | 1,868 |
| | Daimon530i | | 5 | 5,331 |
| | nzo2004 | | 5 | 4,028 |
| | stranger3xx | | 12 | 2,584 |
| | prosega | - | - | - |
| | avona |
21.05.2013 09:59
от avona | 9 | 4,130 |
| | BeBe |
21.05.2013 09:27
от BeBe | 7 | 2,419 |
| | mastakilla | | 8 | 1,674 |
| | macho24rus | | 2 | 5,320 |
| | Графф | - | - | - |
| | Mario.MSK |
17.05.2013 19:47
от rjd5 | 14 | 5,300 |
| | greymda | | 17 | 4,918 |
| | Rytree | | 6 | 1,612 |
| | Finch777 | | 6 | 3,071 |
| | marcho | | 6 | 1,730 |
| | skrudzh2 | | 2 | 1,446 |