|  | akm2008 | | 4,646 | 1,120,798 |
|  | Ferrum | | 936 | 543,051 |
|  | Tyler | | 33 | 78,620 |
|  | Patriot_123 | | 8 | 12,360 |
|  | Tyler | | 268 | 245,577 |
|  | Tyler |
14.11.2012 20:24
от Tyler | 7 | 45,565 |
| |
|  | natl |
13.06.2013 14:34
от natl | 0 | 1,439 |
|  | iliyasuper | | 5 | 4,125 |
|  | Максим Б | | 7 | 3,992 |
|  | Berger | | 16 | 18,172 |
|  | Алексей29 | | 1 | 1,841 |
|  | SkiMax | | 5 | 2,430 |
|  | 316 | | 5 | 1,850 |
|  | Сергей Nikitin83 | | 35 | 11,868 |
|  | вячеслав4121972 | | 0 | 2,253 |
|  | Эдуард15 | | 1 | 2,105 |
|  | BMW550 | | 12 | 3,928 |
|  | Nashorn |
09.06.2013 11:20
от FuchS | 4 | 5,573 |
|  | Seed Anarchious | | 6 | 3,654 |
|  | BMW550 |
08.06.2013 23:00
от Азиат | 15 | 3,180 |
|  | Ages | | 9 | 4,830 |
|  | vla3344 | | 17 | 5,121 |
|  | NUFLIN | | 0 | 2,712 |
|  | MISHAELAGIN |
07.06.2013 22:33
от Tyler | 3 | 3,487 |
|  | Уэйс | | 10 | 7,122 |
|  | maks92009 | | 5 | 2,603 |