| | akm2008 | | 4,645 | 982,174 |
| | Tyler | | 33 | 71,784 |
| | Ferrum | | 935 | 496,825 |
| | Patriot_123 | | 8 | 10,429 |
| | Tyler | | 268 | 225,796 |
| | Tyler |
14.11.2012 20:24
от Tyler | 7 | 43,795 |
|
| | Kaas | | 15 | 3,695 |
| | sergej sergej | - | - | - |
| | dimakomer | | 2 | 1,180 |
| | gabber | | 2 | 3,170 |
| | Максимуссс | | 0 | 1,475 |
| | Samarchanin | | 4 | 2,459 |
| | СлаваAMPOO7 | | 3 | 1,403 |
| | sportsmenchikk |
26.09.2011 09:38
от SAN9 | 47 | 7,043 |
| | ferod | - | - | - |
| | gal |
25.09.2011 21:35
от gal | 14 | 3,621 |
| | AlexLir | | 3 | 1,845 |
| | IvanA4 | | 0 | 1,780 |
| | FuchS | | 16 | 6,570 |
| | Albert X5 | | 7 | 2,777 |
| | Yon525 | | 0 | 2,073 |
| | froldimus | - | - | - |
| | Viktormai | | 2 | 2,189 |
| | vjn | | 4 | 2,565 |
| | 524TD |
23.09.2011 23:31
от 524TD | 5 | 1,197 |
| | ANDREY 1980 | | 6 | 2,203 |