| | akm2008 | | 4,645 | 970,482 |
| | Tyler | | 33 | 70,940 |
| | Ferrum | | 935 | 492,702 |
| | Patriot_123 | | 8 | 10,207 |
| | Tyler | | 268 | 223,447 |
| | Tyler |
14.11.2012 20:24
от Tyler | 7 | 43,562 |
|
| | Kaas | | 15 | 3,663 |
| | sergej sergej | - | - | - |
| | dimakomer | | 2 | 1,173 |
| | gabber | | 2 | 3,162 |
| | Максимуссс | | 0 | 1,469 |
| | Samarchanin | | 4 | 2,452 |
| | СлаваAMPOO7 | | 3 | 1,395 |
| | sportsmenchikk |
26.09.2011 09:38
от SAN9 | 47 | 6,941 |
| | ferod | - | - | - |
| | gal |
25.09.2011 21:35
от gal | 14 | 3,581 |
| | AlexLir | | 3 | 1,834 |
| | IvanA4 | | 0 | 1,755 |
| | FuchS | | 16 | 6,539 |
| | Albert X5 | | 7 | 2,768 |
| | Yon525 | | 0 | 2,062 |
| | froldimus | - | - | - |
| | Viktormai | | 2 | 2,176 |
| | vjn | | 4 | 2,546 |
| | 524TD |
23.09.2011 23:31
от 524TD | 5 | 1,194 |
| | ANDREY 1980 | | 6 | 2,197 |