|  | akm2008 | | 4,646 | 1,150,354 |
|  | Ferrum | | 936 | 555,107 |
|  | Tyler | | 33 | 80,131 |
|  | Patriot_123 | | 8 | 12,755 |
|  | Tyler | | 268 | 250,414 |
|  | Tyler |
14.11.2012 20:24
от Tyler | 7 | 45,966 |
| |
|  | vak_spb | | 21 | 6,539 |
|  | ruzenstein | | 2 | 5,488 |
|  | Mat | | 30 | 11,806 |
|  | FuchS |
27.09.2011 17:25
от FuchS | 45 | 11,133 |
|  | wowan001 | | 15 | 20,035 |
|  | Kaas | | 15 | 4,275 |
| | sergej sergej | - | - | - |
|  | dimakomer | | 2 | 1,398 |
|  | gabber | | 2 | 3,436 |
|  | Максимуссс | | 0 | 1,684 |
|  | Samarchanin | | 4 | 2,673 |
|  | СлаваAMPOO7 | | 3 | 1,598 |
|  | sportsmenchikk |
26.09.2011 09:38
от SAN9 | 47 | 8,247 |
| | ferod | - | - | - |
|  | gal |
25.09.2011 21:35
от gal | 14 | 4,142 |
|  | AlexLir | | 3 | 2,101 |
|  | IvanA4 | | 0 | 2,206 |
|  | FuchS | | 16 | 7,218 |
|  | Albert X5 | | 7 | 3,006 |
|  | Yon525 | | 0 | 2,301 |