|  | akm2008 | | 4,646 | 1,146,816 |
|  | Ferrum | | 936 | 553,699 |
|  | Tyler | | 33 | 79,906 |
|  | Patriot_123 | | 8 | 12,700 |
|  | Tyler | | 268 | 249,670 |
|  | Tyler |
14.11.2012 20:24
от Tyler | 7 | 45,908 |
| |
|  | vak_spb | | 21 | 6,529 |
|  | ruzenstein | | 2 | 5,483 |
|  | Mat | | 30 | 11,790 |
|  | FuchS |
27.09.2011 17:25
от FuchS | 45 | 11,082 |
|  | wowan001 | | 15 | 20,015 |
|  | Kaas | | 15 | 4,251 |
| | sergej sergej | - | - | - |
|  | dimakomer | | 2 | 1,385 |
|  | gabber | | 2 | 3,425 |
|  | Максимуссс | | 0 | 1,681 |
|  | Samarchanin | | 4 | 2,670 |
|  | СлаваAMPOO7 | | 3 | 1,593 |
|  | sportsmenchikk |
26.09.2011 09:38
от SAN9 | 47 | 8,232 |
| | ferod | - | - | - |
|  | gal |
25.09.2011 21:35
от gal | 14 | 4,128 |
|  | AlexLir | | 3 | 2,098 |
|  | IvanA4 | | 0 | 2,203 |
|  | FuchS | | 16 | 7,197 |
|  | Albert X5 | | 7 | 3,002 |
|  | Yon525 | | 0 | 2,292 |