|  | akm2008 | | 4,646 | 1,142,452 |
|  | Ferrum | | 936 | 552,277 |
|  | Tyler | | 33 | 79,680 |
|  | Patriot_123 | | 8 | 12,637 |
|  | Tyler | | 268 | 248,958 |
|  | Tyler |
14.11.2012 20:24
от Tyler | 7 | 45,839 |
| |
|  | Антихрист | | 19 | 4,290 |
|  | sla_mvn | | 0 | 2,432 |
|  | OMEGA |
02.02.2016 20:48
от OMEGA | 15 | 5,320 |
|  | Bashka | | 9 | 2,194 |
|  | N1Maestro | | 6 | 1,366 |
|  | vito7733 | | 2 | 1,948 |
|  | mxfill | | 34 | 19,552 |
|  | hotchev | | 0 | 1,132 |
|  | sla58 |
29.01.2016 09:40
от sla58 | 35 | 7,629 |
|  | 091577 | | 1 | 1,709 |
|  | pasha11pechora | | 2 | 1,545 |
|  | Димон70 | | 8 | 2,195 |
|  | Broizot | | 1 | 1,150 |
|  | викторниколаевич | | 0 | 922 |
|  | VitalikT | | 7 | 2,606 |
|  | Harrier55 | | 24 | 12,950 |
|  | Volgar5 |
26.01.2016 21:48
от nbmw | 3 | 1,813 |
|  | macho24rus | | 4 | 2,420 |
|  | GRIID | | 26 | 9,954 |
|  | Кудайберген | | 1 | 1,235 |