|  | akm2008 | | 4,646 | 1,126,203 |
|  | Ferrum | | 936 | 546,260 |
|  | Tyler | | 33 | 78,856 |
|  | Patriot_123 | | 8 | 12,420 |
|  | Tyler | | 268 | 246,337 |
|  | Tyler |
14.11.2012 20:24
от Tyler | 7 | 45,634 |
| |
|  | love | | 7 | 1,224 |
|  | Стройбат | | 0 | 1,285 |
|  | Vilgelm | | 0 | 1,201 |
|  | Hester | | 8 | 2,848 |
|  | wadusss | | 1 | 1,176 |
|  | misus |
07.02.2016 17:29
от misus | 3 | 1,129 |
|  | Вимктор | | 3 | 1,267 |
|  | orlovsbraz |
07.02.2016 11:35
от kds76 | 6 | 28,994 |
|  | Maxman | | 18 | 5,845 |
|  | IvanA4 | | 14 | 2,512 |
|  | Qwer1234567890 | | 30 | 4,864 |
|  | Antoshka163 | | 9 | 5,554 |
|  | 1stkorolev |
05.02.2016 08:48
от rus5 | 6 | 1,664 |
|  | krqger | | 4 | 1,897 |
|  | Legadema | | 28 | 8,562 |
|  | Pavel S. | | 17 | 6,488 |
|  | dimidrol1523179 | | 3 | 3,737 |
|  | Антихрист | | 19 | 4,207 |
|  | sla_mvn | | 0 | 2,406 |
|  | OMEGA |
02.02.2016 20:48
от OMEGA | 15 | 5,223 |