|  | akm2008 | | 4,646 | 1,126,914 |
|  | Ferrum | | 936 | 546,552 |
|  | Tyler | | 33 | 78,897 |
|  | Patriot_123 | | 8 | 12,432 |
|  | Tyler | | 268 | 246,465 |
|  | Tyler |
14.11.2012 20:24
от Tyler | 7 | 45,644 |
| |
|  | дима1488 | | 7 | 2,068 |
|  | love | | 7 | 1,225 |
|  | Стройбат | | 0 | 1,285 |
|  | Vilgelm | | 0 | 1,201 |
|  | Hester | | 8 | 2,849 |
|  | wadusss | | 1 | 1,176 |
|  | misus |
07.02.2016 17:29
от misus | 3 | 1,130 |
|  | Вимктор | | 3 | 1,267 |
|  | orlovsbraz |
07.02.2016 11:35
от kds76 | 6 | 28,995 |
|  | Maxman | | 18 | 5,851 |
|  | IvanA4 | | 14 | 2,514 |
|  | Qwer1234567890 | | 30 | 4,867 |
|  | Antoshka163 | | 9 | 5,555 |
|  | 1stkorolev |
05.02.2016 08:48
от rus5 | 6 | 1,665 |
|  | krqger | | 4 | 1,901 |
|  | Legadema | | 28 | 8,569 |
|  | Pavel S. | | 17 | 6,496 |
|  | dimidrol1523179 | | 3 | 3,741 |
|  | Антихрист | | 19 | 4,213 |
|  | sla_mvn | | 0 | 2,406 |