|  | akm2008 | | 4,646 | 1,150,715 |
|  | Ferrum | | 936 | 555,282 |
|  | Tyler | | 33 | 80,145 |
|  | Patriot_123 | | 8 | 12,758 |
|  | Tyler | | 268 | 250,457 |
|  | Tyler |
14.11.2012 20:24
от Tyler | 7 | 45,969 |
| |
|  | Антихрист | | 19 | 4,315 |
|  | sla_mvn | | 0 | 2,454 |
|  | OMEGA |
02.02.2016 20:48
от OMEGA | 15 | 5,373 |
|  | Bashka | | 9 | 2,235 |
|  | N1Maestro | | 6 | 1,379 |
|  | vito7733 | | 2 | 1,966 |
|  | mxfill | | 34 | 19,634 |
|  | hotchev | | 0 | 1,138 |
|  | sla58 |
29.01.2016 09:40
от sla58 | 35 | 7,690 |
|  | 091577 | | 1 | 1,729 |
|  | pasha11pechora | | 2 | 1,554 |
|  | Димон70 | | 8 | 2,212 |
|  | Broizot | | 1 | 1,158 |
|  | викторниколаевич | | 0 | 933 |
|  | VitalikT | | 7 | 2,634 |
|  | Harrier55 | | 24 | 13,097 |
|  | Volgar5 |
26.01.2016 21:48
от nbmw | 3 | 1,825 |
|  | macho24rus | | 4 | 2,435 |
|  | GRIID | | 26 | 10,021 |
|  | Кудайберген | | 1 | 1,244 |