|  | akm2008 | | 4,646 | 1,141,511 |
|  | Ferrum | | 936 | 551,934 |
|  | Tyler | | 33 | 79,628 |
|  | Patriot_123 | | 8 | 12,627 |
|  | Tyler | | 268 | 248,798 |
|  | Tyler |
14.11.2012 20:24
от Tyler | 7 | 45,826 |
| |
|  | Антихрист | | 19 | 4,270 |
|  | sla_mvn | | 0 | 2,431 |
|  | OMEGA |
02.02.2016 20:48
от OMEGA | 15 | 5,313 |
|  | Bashka | | 9 | 2,193 |
|  | N1Maestro | | 6 | 1,363 |
|  | vito7733 | | 2 | 1,947 |
|  | mxfill | | 34 | 19,533 |
|  | hotchev | | 0 | 1,129 |
|  | sla58 |
29.01.2016 09:40
от sla58 | 35 | 7,619 |
|  | 091577 | | 1 | 1,708 |
|  | pasha11pechora | | 2 | 1,543 |
|  | Димон70 | | 8 | 2,193 |
|  | Broizot | | 1 | 1,150 |
|  | викторниколаевич | | 0 | 919 |
|  | VitalikT | | 7 | 2,605 |
|  | Harrier55 | | 24 | 12,931 |
|  | Volgar5 |
26.01.2016 21:48
от nbmw | 3 | 1,812 |
|  | macho24rus | | 4 | 2,419 |
|  | GRIID | | 26 | 9,939 |
|  | Кудайберген | | 1 | 1,234 |