|  | akm2008 | | 4,646 | 1,120,952 |
|  | Ferrum | | 936 | 543,150 |
|  | Tyler | | 33 | 78,629 |
|  | Patriot_123 | | 8 | 12,362 |
|  | Tyler | | 268 | 245,596 |
|  | Tyler |
14.11.2012 20:24
от Tyler | 7 | 45,566 |
| |
|  | love | | 7 | 1,203 |
|  | Стройбат | | 0 | 1,271 |
|  | Vilgelm | | 0 | 1,188 |
|  | Hester | | 8 | 2,827 |
|  | wadusss | | 1 | 1,162 |
|  | misus |
07.02.2016 17:29
от misus | 3 | 1,109 |
|  | Вимктор | | 3 | 1,250 |
|  | orlovsbraz |
07.02.2016 11:35
от kds76 | 6 | 28,975 |
|  | Maxman | | 18 | 5,772 |
|  | IvanA4 | | 14 | 2,460 |
|  | Qwer1234567890 | | 30 | 4,825 |
|  | Antoshka163 | | 9 | 5,524 |
|  | 1stkorolev |
05.02.2016 08:48
от rus5 | 6 | 1,650 |
|  | krqger | | 4 | 1,876 |
|  | Legadema | | 28 | 8,498 |
|  | Pavel S. | | 17 | 6,407 |
|  | dimidrol1523179 | | 3 | 3,729 |
|  | Антихрист | | 19 | 4,176 |
|  | sla_mvn | | 0 | 2,387 |
|  | OMEGA |
02.02.2016 20:48
от OMEGA | 15 | 5,194 |