| | Tyler | | 364 | 301,886 |
| | Tyler | | 614 | 482,829 |
| | Tyler | | 1,249 | 551,321 |
| | Tyler | | 3,214 | 1,977,815 |
| | Tyler | | 5,997 | 1,850,256 |
| | Tyler | | 21 | 36,365 |
| | Tyler | | 439 | 2,297,716 |
| | Tyler | | 370 | 334,759 |
| | Tyler | | 1,304 | 701,051 |
| | Tyler | | 72 | 48,492 |
| | Tyler | | 794 | 407,979 |
| | Tyler | | 70 | 91,876 |
| | Tyler | | 24 | 23,129 |
| | Tyler |
13.05.2019 19:03
от nbmw | 273 | 172,153 |
| | Tyler | | 718 | 513,822 |
| | вова 1951 |
22.12.2014 00:57
от Tyler | 41 | 41,823 |
| | Pavel S. |
23.11.2010 10:26
от Tyler | 2,002 | 1,110,597 |
|
| | sergeysound82 | | 9 | 1,581 |
| | dracondiman | | 1 | 1,324 |
| | Kaper | | 8 | 2,869 |
| | rembrant007 | | 12 | 2,140 |
| | Antonyus | | 41 | 5,587 |
| | Ryu | | 17 | 2,569 |
| | Rus+ | | 7 | 3,971 |
| | Den4ik4ik | | 11 | 4,740 |
| | VitalyP | | 26 | 5,601 |
| | komandir2c3 |
26.09.2014 22:44
от alx32 | 9 | 2,770 |
| | BUZIK |
25.09.2014 01:53
от BUZIK | 34 | 4,167 |
| | хахол 740 | | 7 | 3,850 |
| | torxer | | 28 | 7,053 |
| | del30 | | 2 | 1,786 |
| | X-rayZ | | 7 | 6,041 |
| | karlzone | | 0 | 1,025 |
| | Руслан Хигет | | 3 | 1,590 |
| | vladv |
20.09.2014 22:52
от vladv | 6 | 2,908 |
| | Элла | | 8 | 1,691 |
| | jox5 |
18.09.2014 17:28
от jox5 | 39 | 18,896 |