| | Tyler | | 364 | 301,858 |
| | Tyler | | 614 | 482,752 |
| | Tyler | | 1,249 | 551,230 |
| | Tyler | | 3,214 | 1,977,719 |
| | Tyler | | 5,997 | 1,850,089 |
| | Tyler | | 21 | 36,358 |
| | Tyler | | 439 | 2,297,385 |
| | Tyler | | 370 | 334,705 |
| | Tyler | | 1,304 | 700,988 |
| | Tyler | | 72 | 48,472 |
| | Tyler | | 794 | 407,946 |
| | Tyler | | 70 | 91,864 |
| | Tyler | | 24 | 23,129 |
| | Tyler |
13.05.2019 19:03
от nbmw | 273 | 172,139 |
| | Tyler | | 718 | 513,817 |
| | вова 1951 |
22.12.2014 00:57
от Tyler | 41 | 41,820 |
| | Pavel S. |
23.11.2010 10:26
от Tyler | 2,002 | 1,110,554 |
|
| | lacost | | 2 | 1,655 |
| | SDL2000 |
05.01.2022 07:37
от Ryu | 9 | 3,920 |
| | George_E30 | | 2 | 1,279 |
| | solidsnake79 | | 11 | 7,527 |
| | George_E30 | | 2 | 978 |
| | vasya22 | | 7 | 1,080 |
| | колек |
20.12.2021 15:09
от колек | 14 | 1,761 |
| | dimidrol1523179 | | 4 | 792 |
| | George_E30 | | 3 | 725 |
| | Колянн | | 4 | 2,094 |
| | vasya22 | | 11 | 1,801 |
| | presnyakovr | | 0 | 1,149 |
| | VladimirSh | | 1 | 825 |
| | Славчан97 | | 0 | 601 |
| | bumer430 | | 0 | 785 |
| | vasya22 | | 39 | 12,805 |
| | USLpower | | 1 | 2,915 |
| | Mr_Ivanov | | 1 | 902 |
| | oleksandrp | | 1 | 712 |
| | Lilia |
05.11.2021 18:44
от Lilia | 0 | 694 |