|  | akm2008 | | 4,646 | 1,126,542 |
|  | Ferrum | | 936 | 546,393 |
|  | Tyler | | 33 | 78,879 |
|  | Patriot_123 | | 8 | 12,425 |
|  | Tyler | | 268 | 246,408 |
|  | Tyler |
14.11.2012 20:24
от Tyler | 7 | 45,640 |
| |
| | woodoo | - | - | - |
|  | Yon525 | | 19 | 6,036 |
|  | KanariS | | 5 | 1,593 |
|  | Petrovi4 |
21.04.2011 19:06
от SVS99 | 18 | 7,662 |
|  | sant |
21.04.2011 15:50
от zass | 7 | 5,955 |
|  | sant |
21.04.2011 14:12
от sant | 0 | 1,438 |
|  | sanytver | | 4 | 1,427 |
|  | BAV | | 16 | 9,303 |
|  | Petrovi4 | | 1 | 1,823 |
|  | Garik2010 |
20.04.2011 23:19
от ЛЛеха | 13 | 7,400 |
|  | roman89 |
20.04.2011 22:29
от lak35 | 3 | 2,828 |
|  | Bluff | | 8 | 1,255 |
|  | staford318i | | 1 | 2,647 |
|  | vovs | | 22 | 6,211 |
|  | Saniy | | 1 | 1,146 |
|  | ivan999 | | 10 | 3,481 |
|  | VladiWorld | | 1 | 1,339 |
|  | _Andy_ |
20.04.2011 15:35
от федор | 43 | 13,918 |
|  | Yon525 | | 5 | 2,046 |
|  | Фома 540 | | 4 | 1,346 |