|  | akm2008 | | 4,646 | 1,142,229 |
|  | Ferrum | | 936 | 552,209 |
|  | Tyler | | 33 | 79,668 |
|  | Patriot_123 | | 8 | 12,634 |
|  | Tyler | | 268 | 248,920 |
|  | Tyler |
14.11.2012 20:24
от Tyler | 7 | 45,835 |
| |
|  | NURGAZY |
04.09.2016 12:18
от Pilot | 37 | 11,712 |
|  | Sergey1974vv | | 14 | 2,699 |
|  | keban | | 1 | 1,830 |
|  | atomos |
02.09.2016 16:17
от Elk73 | 5 | 2,511 |
|  | Артем23 | | 2 | 1,301 |
|  | tolstiymo | | 0 | 961 |
|  | RRRuslan | | 8 | 1,680 |
|  | Leo318 | | 11 | 2,872 |
|  | Чира | | 2 | 1,080 |
|  | xaxel3000 | | 10 | 5,243 |
|  | EugeneBelov |
27.08.2016 12:48
от Pilot | 1 | 1,345 |
|  | mimicoz | | 3 | 2,499 |
|  | 1nklaber | | 7 | 2,155 |
|  | еХасик3979 | | 4 | 1,305 |
|  | serjxxx | | 37 | 7,961 |
|  | Trener |
23.08.2016 08:04
от slonn | 23 | 15,713 |
|  | valenok |
23.08.2016 07:50
от slonn | 1 | 1,676 |
|  | fools | | 3 | 1,407 |
|  | Calmex | | 9 | 16,263 |
|  | Андрей АС | | 1 | 1,672 |